“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
70,916.60 | 70,916.60 | 0.00 | 0.00 | 63,558.60 | 63,558.60 | 0.00 | 0.00 | 63,558.60 | 63,558.60 | 7,358.00 | 7,358.00 | |||||||||||||
70,916.60 | 70,916.60 | 0.00 | 0.00 | 63,558.60 | 63,558.60 | 0.00 | 0.00 | 63,558.60 | 63,558.60 | 7,358.00 | 7,358.00 | |||||||||||||
70,916.60 | 70,916.60 | 0.00 | 0.00 | 63,558.60 | 63,558.60 | 0.00 | 0.00 | 63,558.60 | 63,558.60 | 7,358.00 | 7,358.00 | |||||||||||||
66,356.60 | 66,356.60 | 0.00 | 0.00 | 63,558.60 | 63,558.60 | 0.00 | 0.00 | 63,558.60 | 63,558.60 | 2,798.00 | 2,798.00 | |||||||||||||
4,560.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | |||||||||||||
使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | ||||||||||||||||||
使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 4 | 辆。 | ||||||||||||||||||||
算财政拨款支出的国内公务接待 | 10 | 批次, | 52 | 人次,共 | 7,358.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0.00 | 元。 |
三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
发布时间:2015-08-05 来源: